Cuánto equipaje cabe en un autocar
Para los grupos que llegan en avión, el límite casi nunca son los asientos, sino el maletero. Como regla general, cuenta una maleta grande por viajero y suma aparte esquís, bolsas de golf y sillas de ruedas.
Regla general: si el grupo lleva más maletas grandes que la capacidad de equipaje del autocar, sube un tamaño o añade una furgoneta para equipaje.
| País | Plazas | Máx. pasajeros | Maletas grandes | Aseo | Tarifa diaria desde | Modelos de ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón | 29 | 27 | 20 | No | 69.000 JPY | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| Japón | 45 | 45 | 40 | Sí | 99.000 JPY | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen |
| Japón | 60 | 55 | 30 | Sí | 129.000 JPY | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen (60-seat layout) |
| Francia | 33 | 32 | 25 | No | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Francia | 50 | 49 | 45 | Sí | 1000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italia | 33 | 32 | 25 | No | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italia | 50 | 49 | 45 | Sí | 850 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Alemania | 33 | 32 | 25 | No | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Alemania | 50 | 49 | 45 | Sí | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suiza | 33 | 32 | 25 | No | 1150 CHF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suiza | 50 | 49 | 45 | Sí | 1600 CHF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| España | 33 | 32 | 25 | No | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| España | 50 | 49 | 45 | Sí | 1000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Países Bajos | 33 | 32 | 25 | No | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Países Bajos | 50 | 49 | 45 | Sí | 1100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Austria | 33 | 32 | 25 | No | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 50 | 49 | 45 | Sí | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| República Checa | 33 | 32 | 25 | No | 9000 CZK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| República Checa | 50 | 49 | 45 | Sí | 12.000 CZK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | No | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Sí | 720 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bélgica | 33 | 32 | 25 | No | 850 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bélgica | 50 | 49 | 45 | Sí | 1100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polonia | 33 | 32 | 25 | No | 2100 PLN | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polonia | 50 | 49 | 45 | Sí | 2700 PLN | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hungría | 33 | 32 | 25 | No | 190.000 HUF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hungría | 50 | 49 | 45 | Sí | 250.000 HUF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Grecia | 33 | 32 | 25 | No | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Grecia | 50 | 49 | 45 | Sí | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croacia | 33 | 32 | 25 | No | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croacia | 50 | 49 | 45 | Sí | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Dinamarca | 33 | 32 | 25 | No | 7000 DKK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Dinamarca | 50 | 49 | 45 | Sí | 10.500 DKK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suecia | 33 | 32 | 25 | No | 10.000 SEK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suecia | 50 | 49 | 45 | Sí | 14.000 SEK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Noruega | 33 | 32 | 25 | No | 7000 NOK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Noruega | 50 | 49 | 45 | Sí | 11.500 NOK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finlandia | 33 | 32 | 25 | No | 600 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlandia | 50 | 49 | 45 | Sí | 880 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Islandia | 33 | 32 | 25 | No | 260.000 ISK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islandia | 50 | 49 | 45 | Sí | 400.000 ISK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | No | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 50 | 49 | 45 | Sí | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Letonia | 33 | 32 | 25 | No | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Letonia | 50 | 49 | 45 | Sí | 730 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lituania | 33 | 32 | 25 | No | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituania | 50 | 49 | 45 | Sí | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxemburgo | 33 | 32 | 25 | No | 800 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburgo | 50 | 49 | 45 | Sí | 1200 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | No | 350 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Sí | 600 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Eslovaquia | 33 | 32 | 25 | No | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Eslovaquia | 50 | 49 | 45 | Sí | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Eslovenia | 33 | 32 | 25 | No | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Eslovenia | 50 | 49 | 45 | Sí | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Rumanía | 33 | 32 | 25 | No | 2300 RON | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Rumanía | 50 | 49 | 45 | Sí | 3300 RON | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | No | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 50 | 49 | 45 | Sí | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Esto es una estimación, no una reserva confirmada. Comprobamos la disponibilidad y te enviamos el precio final para que lo confirmes y pagues.