Combien de bagages tiennent dans un autocar
Pour un groupe qui arrive en avion, la limite est rarement les sièges — c'est la soute. Comptez une grande valise par voyageur et ajoutez à part skis, sacs de golf et fauteuils roulants.
Règle simple : si le groupe a plus de grandes valises que la capacité bagages de l'autocar, passez à la taille au-dessus ou ajoutez un fourgon à bagages.
| Pays | Places | Passagers max. | Grandes valises | WC | Tarif jour dès | Exemples de modèles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 29 | 27 | 20 | Non | 69 000 JPY | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| Japon | 45 | 45 | 40 | Oui | 99 000 JPY | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen |
| Japon | 60 | 55 | 30 | Oui | 129 000 JPY | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen (60-seat layout) |
| France | 33 | 32 | 25 | Non | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| France | 50 | 49 | 45 | Oui | 1 000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italie | 33 | 32 | 25 | Non | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italie | 50 | 49 | 45 | Oui | 850 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Allemagne | 33 | 32 | 25 | Non | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Allemagne | 50 | 49 | 45 | Oui | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suisse | 33 | 32 | 25 | Non | 1 150 CHF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suisse | 50 | 49 | 45 | Oui | 1 600 CHF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Espagne | 33 | 32 | 25 | Non | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Espagne | 50 | 49 | 45 | Oui | 1 000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Pays-Bas | 33 | 32 | 25 | Non | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Pays-Bas | 50 | 49 | 45 | Oui | 1 100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Autriche | 33 | 32 | 25 | Non | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Autriche | 50 | 49 | 45 | Oui | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| République tchèque | 33 | 32 | 25 | Non | 9 000 CZK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| République tchèque | 50 | 49 | 45 | Oui | 12 000 CZK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Non | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Oui | 720 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgique | 33 | 32 | 25 | Non | 850 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgique | 50 | 49 | 45 | Oui | 1 100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Pologne | 33 | 32 | 25 | Non | 2 100 PLN | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Pologne | 50 | 49 | 45 | Oui | 2 700 PLN | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hongrie | 33 | 32 | 25 | Non | 190 000 HUF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hongrie | 50 | 49 | 45 | Oui | 250 000 HUF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Grèce | 33 | 32 | 25 | Non | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Grèce | 50 | 49 | 45 | Oui | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croatie | 33 | 32 | 25 | Non | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croatie | 50 | 49 | 45 | Oui | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Danemark | 33 | 32 | 25 | Non | 7 000 DKK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Danemark | 50 | 49 | 45 | Oui | 10 500 DKK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suède | 33 | 32 | 25 | Non | 10 000 SEK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suède | 50 | 49 | 45 | Oui | 14 000 SEK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norvège | 33 | 32 | 25 | Non | 7 000 NOK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norvège | 50 | 49 | 45 | Oui | 11 500 NOK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finlande | 33 | 32 | 25 | Non | 600 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlande | 50 | 49 | 45 | Oui | 880 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Islande | 33 | 32 | 25 | Non | 260 000 ISK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islande | 50 | 49 | 45 | Oui | 400 000 ISK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonie | 33 | 32 | 25 | Non | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonie | 50 | 49 | 45 | Oui | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lettonie | 33 | 32 | 25 | Non | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lettonie | 50 | 49 | 45 | Oui | 730 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lituanie | 33 | 32 | 25 | Non | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituanie | 50 | 49 | 45 | Oui | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxembourg | 33 | 32 | 25 | Non | 800 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxembourg | 50 | 49 | 45 | Oui | 1 200 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malte | 33 | 32 | 25 | Non | 350 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malte | 50 | 49 | 45 | Oui | 600 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovaquie | 33 | 32 | 25 | Non | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovaquie | 50 | 49 | 45 | Oui | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovénie | 33 | 32 | 25 | Non | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovénie | 50 | 49 | 45 | Oui | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Roumanie | 33 | 32 | 25 | Non | 2 300 RON | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Roumanie | 50 | 49 | 45 | Oui | 3 300 RON | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgarie | 33 | 32 | 25 | Non | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgarie | 50 | 49 | 45 | Oui | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Ceci est une estimation, pas une réservation confirmée. Nous vérifions les disponibilités, puis vous envoyons le prix définitif à confirmer et régler.