中型バス:25〜35人乗り
小さいほうのサイズで、荷物を持った20〜30名ほどの団体向けです。座席数と荷物スペースは国によって異なり、表には各国で当社が手配する車両を載せています。
| 国 | 座席数 | 最大乗車人数 | 大型スーツケース | トイレ | 1日料金(から) | 車種の例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 29 | 27 | 20 | なし | ¥69,000 | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| フランス | 33 | 32 | 25 | なし | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| イタリア | 33 | 32 | 25 | なし | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ドイツ | 33 | 32 | 25 | なし | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スイス | 33 | 32 | 25 | なし | CHF 1,150 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スペイン | 33 | 32 | 25 | なし | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| オランダ | 33 | 32 | 25 | なし | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| オーストリア | 33 | 32 | 25 | なし | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| チェコ | 33 | 32 | 25 | なし | CZK 9,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ポルトガル | 33 | 32 | 25 | なし | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ベルギー | 33 | 32 | 25 | なし | €850 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ポーランド | 33 | 32 | 25 | なし | PLN 2,100 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ハンガリー | 33 | 32 | 25 | なし | HUF 190,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ギリシャ | 33 | 32 | 25 | なし | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| クロアチア | 33 | 32 | 25 | なし | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| デンマーク | 33 | 32 | 25 | なし | DKK 7,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スウェーデン | 33 | 32 | 25 | なし | SEK 10,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ノルウェー | 33 | 32 | 25 | なし | NOK 7,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| フィンランド | 33 | 32 | 25 | なし | €600 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| アイスランド | 33 | 32 | 25 | なし | ISK 260,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| エストニア | 33 | 32 | 25 | なし | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ラトビア | 33 | 32 | 25 | なし | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| リトアニア | 33 | 32 | 25 | なし | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ルクセンブルク | 33 | 32 | 25 | なし | €800 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| マルタ | 33 | 32 | 25 | なし | €350 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スロバキア | 33 | 32 | 25 | なし | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スロベニア | 33 | 32 | 25 | なし | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ルーマニア | 33 | 32 | 25 | なし | RON 2,300 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ブルガリア | 33 | 32 | 25 | なし | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
これは概算料金であり、予約の確定ではありません。空き状況を確認したうえで最終料金をお送りしますので、ご確認のうえお支払いください。