파리 33인승 전세버스
33인승 버스는 최대 32명, 짐이 있으면 29명까지 여유 있게 탑승합니다. 아래 요금은 이 크기의 버스 기준입니다.
중형 버스
33인승 버스
- 👥 최대 32명 · 짐 포함 29명 여유 있게 탑승
- 🧳 대형 캐리어 25개
- 대표 차종: Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo
- 와이파이
- USB 충전
- 리클라이닝 좌석
- 가이드석 및 마이크
- 하부 짐칸
- 화장실 없음 — 2시간마다 휴게소 정차
이 버스로 가는 파리 출발 일정
| 운행 | 33인승 버스 |
|---|---|
| 파리 1일 대절 | €810부터 |
| 파리 샤를드골 공항 → 파리 | €300부터 |
| 파리 오를리 공항 → 파리 | €290부터 |
| 파리 → 브뤼셀 | €1,270부터 |
| 브뤼셀 왕복 | €1,870부터 |
| 파리 → 베르사유 | €300부터 |
| 베르사유 왕복 | €800부터 |
| 파리 → 몽생미셸 | €1,400부터 |
| 몽생미셸 왕복 | €2,040부터 |
| 파리 → 랭스 | €350부터 |
| 랭스 왕복 | €1,010부터 |
| 파리 → 샹보르 성 (루아르 계곡) | €940부터 |
| 샹보르 성 (루아르 계곡) 왕복 | €1,140부터 |
| 파리 → 지베르니 | €310부터 |
| 지베르니 왕복 | €820부터 |
이 금액은 예상 요금이며 예약 확정이 아닙니다. 배차 가능 여부를 확인한 뒤 최종 요금을 보내 드리면, 확인 후 결제하시면 됩니다.