류블랴나 33인승 전세버스
33인승 버스는 최대 32명, 짐이 있으면 29명까지 여유 있게 탑승합니다. 아래 요금은 이 크기의 버스 기준입니다.
중형 버스
33인승 버스
- 👥 최대 32명 · 짐 포함 29명 여유 있게 탑승
- 🧳 대형 캐리어 25개
- 대표 차종: Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo
- 와이파이
- USB 충전
- 리클라이닝 좌석
- 가이드석 및 마이크
- 하부 짐칸
- 화장실 없음 — 2시간마다 휴게소 정차
이 버스로 가는 류블랴나 출발 일정
| 운행 | 33인승 버스 |
|---|---|
| 류블랴나 1일 대절 | €680부터 |
| 류블랴나 공항 → 류블랴나 | €270부터 |
| 류블랴나 → 블레드 호수 | €280부터 |
| 블레드 호수 왕복 | €680부터 |
| 류블랴나 → 포스토이나 동굴 | €270부터 |
| 포스토이나 동굴 왕복 | €680부터 |
| 류블랴나 → 피란 | €290부터 |
| 피란 왕복 | €790부터 |
| 류블랴나 → 크란스카고라 | €280부터 |
| 크란스카고라 왕복 | €690부터 |
| 류블랴나 → 자그레브 | €310부터 |
| 자그레브 왕복 | €830부터 |
| 류블랴나 → 베네치아 | €930부터 |
| 베네치아 왕복 | €1,200부터 |
이 금액은 예상 요금이며 예약 확정이 아닙니다. 배차 가능 여부를 확인한 뒤 최종 요금을 보내 드리면, 확인 후 결제하시면 됩니다.