Midi-touringcars: 25–35 zitplaatsen
Het kleinere formaat vervoert groepen van ongeveer 20–30 personen met bagage. Aantal stoelen en bagageruimte verschillen per land; de tabel toont wat wij in elk land boeken.
| Land | Zitplaatsen | Max. passagiers | Grote koffers | Toilet | Dagtarief vanaf | Voorbeeldmodellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 29 | 27 | 20 | Nee | JP¥ 69.000 | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| Frankrijk | 33 | 32 | 25 | Nee | € 750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italië | 33 | 32 | 25 | Nee | € 650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Duitsland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Zwitserland | 33 | 32 | 25 | Nee | CHF 1.150 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spanje | 33 | 32 | 25 | Nee | € 750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Nederland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Oostenrijk | 33 | 32 | 25 | Nee | € 700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Tsjechië | 33 | 32 | 25 | Nee | CZK 9.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Nee | € 500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| België | 33 | 32 | 25 | Nee | € 850 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polen | 33 | 32 | 25 | Nee | PLN 2.100 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hongarije | 33 | 32 | 25 | Nee | HUF 190.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Griekenland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Kroatië | 33 | 32 | 25 | Nee | € 700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Denemarken | 33 | 32 | 25 | Nee | DKK 7.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Zweden | 33 | 32 | 25 | Nee | SEK 10.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Noorwegen | 33 | 32 | 25 | Nee | NOK 7.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 600 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| IJsland | 33 | 32 | 25 | Nee | ISK 260.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Letland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Litouwen | 33 | 32 | 25 | Nee | € 470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburg | 33 | 32 | 25 | Nee | € 800 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Nee | € 350 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowakije | 33 | 32 | 25 | Nee | € 650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenië | 33 | 32 | 25 | Nee | € 650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Roemenië | 33 | 32 | 25 | Nee | RON 2.300 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgarije | 33 | 32 | 25 | Nee | € 500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
Dit is een schatting, geen bevestigde boeking. Wij controleren de beschikbaarheid en sturen u daarna de definitieve prijs om te bevestigen en te betalen.